Jumix centrum
Prehľad tónovaných výrobkov
Ak sa rozhodujete maľovať vnútorné priestory alebo fasádu, drevené alebo betónové povrchy na miešacích centrách JUMIX si môžete vybrať z množstva výrobkov z celkového počtu viac ako 40.000 rôznych odtieňov.
Prednosti tónovania na JUMIX miešacích centrách sú:
- tónovanie je možné v širokej škále výrobkov JUB,
- ekologické tónovacie pasty UNIPAS, ktoré spĺňajú požiadavky Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES,
- možnosť tónovania na základe vzorky resp. iných vzorkovníkov,
- opakovateľnosť výroby odtieňov (čo je dôležité v prípade nutnosti dodatočného množstva natónovaného výrobku),
- krátky čas výroby konečného výrobku zvoleného odtieňa.
1. Základné nátery
Podľa vzorkovníka JUB je k dispozícii základný náter Unigrund v 348 odtieňoch.
2. Fasádne farby
Podľa vzorkovníka JUB je k dispozícii 7 rôznych typov fasádnych farieb - akrylátové, silikátové, silikónové až po samočistiace silikónové mikroarmované.
Akrylátové fasádne farby sú z dôvodu špecifických vlastností spojív dodávané aj v intenzívnejších odtieňoch, na druhej strane silikátové a silikónové farby sú obmedzené len s použitím anorganických pigmentov, ktoré sú podľa vzhľadu menej intenzívne. Tieto farebné odtiene sú vo vzorkovníku JUB označené symbolom *. Väčšina fasádnych farieb je od sezóny 2011 premiérovo k dispozícii aj podľa vzorkovníka NCS Exterior.
3. Vnútorné farby
Pre vnútorné farby sú štandardné vzorkovníky JUB a NCS, ktorý sa na základe výnimočného partnerstva so svetovo uznávaným inštitútom NCS stal sekundárnym vzorkovníkom JUB a vzorkovník RAL Classic. Tento sa z historických dôvodov stáva dôležitým vzorkovníkom, ktorý je zvlášť prítomný v stavebníctve a ťažkom priemysle. Skupina Jupol obsahuje už 10 výrobkov s rôznymi kvalitami a určením ich použitia. Väčšina z nich je k dispozícii vo všetkých troch vzorkovníkoch. Výnimky sú len tie výrobky Jupol, ktoré sú k dispozícii iba ako biele bez transparentných báz.
4. Omietky
Podľa vzorkovníka JUB sú bez alebo s určitými obmedzeniami dodávané všetky dekoračné omietky. Obmedzenia sú podľa druhu spojiva (silikátové, silikónové a samočistiace silikónové) a omietky, ktoré sú bez transparentných báz, teda tie ktoré vstupujú do systému JUMIX len ako biele výrobky. Spravidla sú obmedzené zrnitosťou 2,5 mm.
5. Nátery na drevo
Podľa vzorkovníka JUB a RAL je k dispozícii krycia farba na drevo JUBIN DECOR, lazúra JUBIN LASUR je k dispozícii v 45 priesvitných odtieňoch podľa vzorkovníka JUB JUBIN.
Výrobky JUB, ktoré tónujeme v systéme Jumix:
| Výrobok | Balenia | Vzorkovník | Rámcový počet odtieňov |
| Unigrund | [5 a 18 kg] | JUB | 348 |
| Jupol Classic | [5, 10 a 15 l] | JUB a NCS (obmedzene) | > 450 |
| Jupol Citro | [5 a 10 l] | JUB | 150 |
| Jupol Gold | [0.75, 2, 5, 10 a 15 l] | JUB, NCS a RAL | > 8.400 |
| Jupol Block | [2, 5 a 15 l] | JUB (obmedzene) | 100 |
| Jupol Latex Mat | [2, 5 a 15 l] | JUB, NCS a RAL | > 2.400 |
| Jupol Latex Polmat | [2, 5 a 15 l] | JUB, NCS a RAL | > 2.400 |
| Jupol Latex Saten | [2, 5 a 15 l] | JUB, NCS a RAL | > 2.400 |
| Jupol Brilliant | [2, 5 a 15 l] | JUB, NCS a RAL | > 2.400 |
| Jupol Silikat | [5 a 15 ] | JUB | > 230 |
| Jupol Special | [15 l] | JUB, NCS a RAL | > 2.400 |
| Marmorin | [8 kg] | JUB | > 350 |
| Glamour | [0.65 l] | JUB Glamour | 21 |
| Jubosil Antik | [5 a 10 l] | JUB (obmedzene) | > 230 |
| AcrylColor | [0.75, 5 a 15 l] | JUB a NCS | > 3.000 |
| Revitalcolor AG | [5 a 16 l] | JUB a NCS | > 3.000 |
| Jubosilcolor Silicone (Jubosil F) | [5 a 16 l] | JUB (obmedzene) a NCS Exterior | > 230 |
| Jubosilcolor Silicate (Jubosil FX) | [5 a 16 l] | JUB (obmedzene) a NCS Exterior | > 230 |
| Revitalcolor Silicate (Revitalcolor SI) | [5 a 16 l] | JUB (obmedzene) a NCS Exterior | > 230 |
| Revitalcolor Silicone (Revitalcolor Silikon) | [5 a 16 l] | JUB (obmedzene) a NCS Exterior | > 230 |
| Nanoxilcolor | [16 l] | JUB (obmedzene) | 78 |
| Takril | [5 a 16 l] | JUB a RAL | > 560 |
| Jubin Decor | [0.65 a 2.25 l] | JUB a RAL | > 560 |
| Jubin Metal | [0.65 a 2.25 l] | JUB, RAL a JUBIN | > 560 |
| Jubin Lasur | [0.65 a 2.25 l] | JUB JUBIN | 45 |
| Akrylátová škrabaná omietka 2.0 a 2.5 mm | [25 kg] | JUB | 348 |
| XTZ Akrylátová škrabaná omietka 2.0 mm | [25 kg] | JUB (obmedzene) | > 200 |
| Akrylátová hladená omietka 1.5, 2.0 a 2.5 mm | [25 kg] | JUB | 348 |
| XTG Akrylátová hladená omietka 2.0 mm | [25 kg] | JUB (obmedzene) | > 200 |
| Unixil G 1.5, 2.0 a 2.5 mm | [25 kg] | JUB | 348 |
| Silikátová škrabaná omietka 2.0 a 2.5 mm | [25 kg] | JUB (obmedzene) | > 150 |
| Silikátová hladená omietka 1.5, 2.0 a 2.5 mm | [25 kg] | JUB (obmedzene) | > 150 |
| Silikónová škrabaná omietka 2.0 a 2.5 mm | [25 kg] | JUB (obmedzene) | > 150 |
| Silikónová hladená omietka 1.5, 2.0 a 2.5 mm | [25 kg] | JUB (obmedzene) | > 150 |
| XNG Silikónová hladená omietka 1.5 a 2.0 mm | [25 kg] | JUB (obmedzene) | > 150 |
| Nanoxil G 1.5 a 2.0 mm | [25 kg] | JUB (obmedzene) | > 150 |
Po zaregistrovaní môžete použiť svoj priečinok, do ktorého si môžete ukladať cesty na jednotlivé obsahy, články, ...










